Statistiques générées le Samedi 21 mars 2026 - 0:02:51
Durant cette période de 1362 jours, 110 nicks différents sont apparus sur #musiquizz.
|
| 16.3% |
0.9% |
0.4% |
0.6% |
0.2% |
0.2% |
0.9% |
2.7% |
2.9% |
3.5% |
2.8% |
3.9% |
3.0% |
3.4% |
3.3% |
4.5% |
5.1% |
5.9% |
9.1% |
6.9% |
6.8% |
6.5% |
5.3% |
3.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | Mag | 2.2 | avant 538 jours | "comme d'habitude" | |||
| 2 | Lrnt | 1.9 | avant 472 jours | "maxime le forestier" | |||
| 3 | pilou | 2.5 | avant 703 jours | "Michel polnareff" | |||
| 4 | Cybelia | 1.9 | avant 995 jours | "la salsa du demon" | |||
| 5 | Pandalove | 2.8 | avant 469 jours | "bernard lavilliers" | |||
| 6 | Bot | 11.8 | avant 435 jours | "[XkErS] Il faut savoir traverser les ténèbres..." | |||
| 7 | Keh | 1.9 | avant 185 jours | "Camélia Jordana" | |||
| 8 | dallas | 2.4 | avant 394 jours | "ecris en noir stp" | |||
| 9 | eldorado79 | 2.0 | avant 939 jours | "maxime le forestier" | |||
| 10 | Damien | 2.1 | avant 478 jours | "les rollings stones" | |||
| 11 | lyli | 2.3 | avant 435 jours | "veronique sanson" | |||
| 12 | Mano2012 | 1.8 | avant 765 jours | "Ah oui ok euh aller" | |||
| 13 | Ritalienne | 2.1 | avant 477 jours | "Suis pas une tricheuse" | |||
| 14 | sankoukail | 1.7 | avant 721 jours | "veronique sanson" | |||
| 15 | JUJU | 1.9 | avant 977 jours | " Lucio Battisti" | |||
| 16 | zoonf | 11.6 | avant 957 jours | " ⊂_ヽ " S ..." | |||
| 17 | YoYo | 1.5 | avant 85 jours | "bernard lavillie" | |||
| 18 | tuowy | 9.7 | avant 957 jours | "█▀▀▀▀▀█ █ ▄█▄ █▀▀..." | |||
| 19 | bloobg | 8 | 14.1 | avant 960 jours | " this network is blowjobs! g..." | ||
| 20 | Kehdjii | 1.9 | avant 104 jours | "Françoise Hardy" | |||
| 21 | siarer | 8 | 13.8 | avant 957 jours | " this network is blowjobs! ge..." | ||
| 22 | arome | 1.8 | avant 928 jours | "merry, christmas" | |||
| 23 | weeff | 8 | 13.2 | avant 957 jours | "irc.supernets.org #superbo..." | ||
| 24 | twblol | 2.2 | avant 1051 jours | "m'insult pa sj'ai pas ton age" | |||
| 25 | godtoldmetodoit_ | 6 | 14.0 | avant 1256 jours | "ur noob ircd got pwned by lalbornoz from midipi..." |
| godtoldmetodoit (84) | ChamalO (79) | Silbermond (71) | a_eaby (71) | x_aotlol (52) |
| Dragonfly79 (46) | Nina (43) | pupdogg (42) | dallasrpi (42) | pupdogg_ (42) |
| teiply (41) | rose62 (38) | Sirius (38) | pearlcassowary (37) | Janice (34) |
| Pegazusui_y (33) | david3199 (33) | XkErS (32) | AngelOfDarknessDav (32) | BANnNEDei-`_ (32) |
| Myla (29) | JTbane_ (28) | dallasrpi_ (28) | JTbane (28) | yamrzou (28) |
| bastien (26) | dalou (24) | Farida (23) | Havane (23) | Ampere (21) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Pandalove est soit stupide soit trop curieux... 4.7% de ses lignes contiennent une question !
Mano2012 n'en connait pas davantage, 2.9% de ses lignes étaient des questions. |
| Le plus bruyant est Pandalove qui gueule 18.6% du temps !
Damien est aussi un vieux raleur qui braille 16.0% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez YoYo, qui écrit en majuscules 7.5% du temps. Exemple : <CoXz> A twblol a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 4.8% du temps. |
| Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. |
| Pandalove apporte un peu de gaieté dans le monde, 16.3% de ses lignes contiennent un smiley :)
YoYo n'est pas triste non plus, qui sourit 7.5% du temps. |
| Damien semble un peu déprimé en ce moment, 3.2% de ses lignes contiennent un smiley :(
Pandalove est aussi bien triste, en pleurant 0.8% du temps. |
| Bot a écrit des lignes bien longues ! 79.9 lettres par ligne ! La moyenne sur #musiquizz est de 15.2 lettres par ligne. |
| Mano2012 a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 9.7 lettres par ligne... twblol n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 9.8. |
| Mag a dit un total de 1806 mots !
Et juste derrière Mag, Lrnt, avec quand même 990 mots à son actif. |
| bloobg écrit en moyenne 14.12 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 2.32 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | Mag (53 noms) | Menopause-Woman, Message-En-Pv, Mag, Thomas, Mauricette, Damiennn, Mag[PaLa], dragonfly, Mag-PasLa, Mylaaa, ... |
| 2 | X (45 noms) | X55544, X28, laisselaplace, IRC_11704, z1, beta, Y, X00, Pandalove, X12, ... |
| 3 | YoYo (35 noms) | CoXz`, YoYoTTe-La-Crapotte, YoYote-La-Bouillotte33, IRC_40088, Queue-De-Cochon, Eau-De-VieVic, XkErS, X, Nini`, YoYoTTe-La-Vapotte-En-, ... |
| 4 | Crystal (31 noms) | CrySssSssTaLiNe|OQP, Crystal-Hetero, CrystaloTTe, Crystal-PasLoin, CrystaLiNe, Crystal-, IRC_47605, Crystal2, Crystal[Abs], Crystal|OQP, ... |
| 5 | Pandalove (28 noms) | P-n--l-, Pandalove_, BayMax, pandalovefr, KouuaaCkkKK, PandeTTe-La-Carotte, Panda-Love-Power, Panda-La-Catin, Pandafou, pandalove`, ... |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Michel | 236 | Keh |
| 2 | 177 | teiply | |
| 3 | le | 84 | lyli |
| 4 | 75 | teiply | |
| 5 | Je | 52 | dallas |
| 6 | Julien | 51 | Keh |
| 7 | Claude | 47 | Virus` |
| 8 | Sardou | 45 | Keh |
| 9 | pas | 45 | dallas |
| 10 | 40 | zoonf |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | lalbornoz | 32 | weejewel |
| 2 | Damien | 23 | zoonf |
| 3 | Mag | 15 | Havane |
| 4 | pilou | 6 | Mag |
| 5 | YoYo | 6 | XkErS |
| 6 | Pandalove | 6 | Havane |
| 7 | ChamalO | 6 | Mag |
| 8 | Myla | 4 | zoonf |
| 9 | XkErS | 4 | zoonf |
| 10 | frefred- | 4 | zoonf |
| 11 | Quintessence` | 4 | zoonf |
| 12 | Lrnt | 4 | eldorado79 |
| 13 | Bot | 4 | zoonf |
| 14 | AxX | 4 | zoonf |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | https://shorturl.at/cyGY8 | 2 | Janice |
| 2 | https://n9.cl/57b0gt | 1 | Janice |
| 3 | https://foxtify.com/ | 1 | Foxtify |
| 4 | https://i.imgur.com/zkMEoVo.jpeg | 1 | lalbornoz |
|
| Les ops sont sympas ici, personne n'a été kické ! |
| Bot a donné 1428 ops sur le canal...
Damien est aussi très poli : 1 ops de sa part. |
| Bot est le sherif du canal avec 32 deops...
YoYo a déopé 13 utilisateurs. |
| Bot a donné 72 halfops sur le canal... |
| Wow, aucun halfop n'a été retiré sur #musiquizz ! |
| Bot a donné 49 fois le +v sur le canal... |
| Wow, aucun +v n'a été retiré sur #musiquizz ! |
| Ritalienne aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 2 actions ! Exemple : * Ritalienne boude Egalement Lrnt qui n'est pas en reste avec 2 actions ! |
| Mag se parle toute seule très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 21 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Cybelia, qui a tenté de se prendre la tête à 14 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : Mag a fait 264 visites durant cette période ! |
| YoYo est bien vulgaire, 2.5% de ses mots étaient des gros mots. Exemple : <CoXz> fuck. Pandalove parle aussi comme un charretier, 0.3% du temps. |
|
| [#MusiQuizz] Amateurs de Quizz et de Musiques ? Venez découvrir notre MusiQuizz complètement dédié à l'univers de la musique ! - Pour démarrer le jeu, tapez !quizz | avant 562 jours par Bot à 21:16 |
| Il y a eu 49 topics différents sur le canal | |