Statistiques générées le Dimanche 28 juin 2026 - 12:00:29
Durant cette période de 2015 jours, 6887 nicks différents sont apparus sur #irc.
|
| 2.3% |
1.0% |
0.7% |
0.5% |
0.5% |
0.4% |
1.0% |
3.4% |
5.0% |
5.1% |
5.7% |
5.0% |
3.8% |
4.2% |
4.4% |
5.1% |
6.0% |
7.2% |
9.5% |
8.1% |
6.6% |
5.6% |
5.2% |
3.6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | Mag | 6.6 | avant 14 jours | "fais moi a manger feignasse mdrrr" | |||
| 2 | Pandalove | 6.6 | avant 283 jours | "mdrrrrrr magali14000" | |||
| 3 | YoYo | 3.1 | avant 115 jours | "c'est honteux putain, c'est horrible" | |||
| 4 | XkErS | 4.9 | avant 283 jours | "BoYkA: Si c'pour ramener des boulets c'pas la p..." | |||
| 5 | Teckaero | 9.8 | avant 112 jours | "On marche sur la tete..." | |||
| 6 | Damien | 6.1 | avant 297 jours | "Oh bien, bébé nageurs ? :o" | |||
| 7 | Crystal | 3.8 | avant 455 jours | "Je mangeais desolee." | |||
| 8 | Havane | 5.1 | avant 196 jours | "pas forcement d urgence ou autre" | |||
| 9 | Dragonfly79 | 5.9 | avant 523 jours | "Kikou bisous YoYo" | |||
| 10 | Nina | 5.9 | avant 64 jours | "Mais casseuh toi toi !!" | |||
| 11 | papygay | 3.0 | avant 500 jours | "cc les Lapinous" | |||
| 12 | tigreblanc453 | 8.5 | avant 120 jours | "ici tenter de dormir surtout ;-)" | |||
| 13 | Myla | 4.8 | avant 520 jours | "bon magali14000 elle vient ou pas le matin ?" | |||
| 14 | Dousavior | 8.3 | avant 692 jours | "magali14000: oups t raison" | |||
| 15 | ChamalO | 4.0 | avant 147 jours | "Oui Havane je fais la pâte" | |||
| 16 | Lady2 | 6.5 | avant 55 jours | "non toi tu peux :)" | |||
| 17 | GreenIguanas | 4.8 | Aujourd'hui | "j'en vois pas le bout" | |||
| 18 | Mano2012 | 3.9 | avant 94 jours | "J'ai pas la ref du truc mot en francais" | |||
| 19 | kamshuko | 5.1 | avant 758 jours | "tu te reveilles la méteo !!! lol" | |||
| 20 | pearlcassowary | 5.1 | avant 686 jours | "tu lis Pandalove loool" | |||
| 21 | Pilou | 5.0 | avant 78 jours | "L'équivalent de notre été indien ?" | |||
| 22 | D_AngeHeureuse | 5.4 | avant 441 jours | "Bonjour bsous Laurent" | |||
| 23 | AxX | 5.6 | avant 1050 jours | "hello xkers en retard" | |||
| 24 | Laetitia59301 | 5.2 | avant 798 jours | "Bonjour tout le monde" | |||
| 25 | alain26 | 5.4 | avant 833 jours | "bonjour shandrany974" |
| mawieqc (12204) | SerVuS (11803) | RaziHell (10585) | gil (9781) | Persist (9615) |
| kamiyu (9118) | lyli (8286) | DraftBot (8220) | Laetitia59300 (6436) | diablesse (6182) |
| doux69 (5624) | LaPloubelle (4890) | gri (4815) | trankilldream (4813) | Cybelia (4397) |
| nico (4338) | ronin (4328) | kamshuko_0 (4322) | Morticia (3400) | thibault6910 (3364) |
| Widney (3333) | hardtek-abs (3327) | Seb25 (3246) | sisu (3179) | T-rex (2958) |
| thommy (2878) | Flocon (2794) | grgh (2755) | Omega (2749) | Ritalienne (2665) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Pandalove est soit stupide soit trop curieux... 14.1% de ses lignes contiennent une question !
AxX n'en connait pas davantage, 12.8% de ses lignes étaient des questions. |
| La plus bruyante est Nina qui gueule 14.3% du temps !
D_AngeHeureuse est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 14.1% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Crystal, qui écrit en majuscules 5.6% du temps. Exemple : <crystal_0577_0> NAAAN tigreblanc453 a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 3.6% du temps. |
| Lady2 est une personne agressive, qui a déja donné 5 tapes à quelqu'un. Exemple : * Laurent slaps YoYo around a bit with a large trout YoYo ne peut contrôler son agressivité, en tapant 4 fois quelqu'un. |
| Pauvre YoYo, personne ne l'aime, en étant tapé 5 fois. Exemple : * Havane tabasse YoYo Nina n'a pas l'air appréciée non plus, qui a déjà été tapée 2 fois. |
| Pandalove apporte un peu de gaieté dans le monde, 40.0% de ses lignes contiennent un smiley :)
Pilou n'est pas triste non plus, qui sourit 28.6% du temps. |
| Pilou semble un peu déprimé(e) en ce moment, 2.6% de ses lignes contiennent un smiley :(
Mano2012 est aussi bien triste, en pleurant 2.5% du temps. |
| Teckaero a écrit des lignes bien longues ! 54.6 lettres par ligne ! La moyenne sur #irc est de 27.9 lettres par ligne. |
| papygay a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 13.3 lettres par ligne... YoYo n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 16.6. |
| Mag a dit un total de 400843 mots !
Et juste derrière Mag, Pandalove, avec quand même 186068 mots à son actif. |
| Teckaero écrit en moyenne 9.79 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 5.30 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | Mano2012 (89 noms) | Didine_papy_mano_copain, Oui_oui, Bibipopo_timi_lol, Barbie_girl, Manokawaii2011, Mamy_cannette, Mano2010, Papy-Didine-Daniella-Ayl, Mais_reponds_au_chatte, Mano68, ... |
| 2 | Mag (82 noms) | Mylaaa, PsyGali14, Gali, IRC_65221, ChamalO, Mag-La-Galle, Message-En-Pv, Montbazillac, YoYo, HeartDePilou, ... |
| 3 | YoYo (67 noms) | IRC_64109, Gollum, Aknot, Gertrude, Helmut, InsoumiseCoquine, IRC_40088, YoYoTTe-La-Crapotte, Je-Suis-Ta-Mere, IRC_56474, ... |
| 4 | Cybelia (54 noms) | IRC_16658, Cybelia|mange, IRC_20115, IRC_44271, Cybelia|teletravail, BoYk[abs\, BoYkA`ocp, IRC_17543, Cybelia|ABS, teletravail, ... |
| 5 | pliowy (52 noms) | sneenle, stiezd, sears, vaitr, skaukk, pliowy, cuizg, suapf, ceusg, stoumk, ... |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | je | 50578 | YoYo |
| 2 | le | 33332 | pat23 |
| 3 | que | 21352 | YoYo |
| 4 | il | 20488 | Lady2 |
| 5 | un | 20070 | Ilovepingouin |
| 6 | c'est | 19682 | YoYo |
| 7 | en | 18308 | YoYo |
| 8 | ça | 18184 | Damien |
| 9 | est | 18058 | gil |
| 10 | les | 17780 | YoYo |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | La | 31097 | YoYo |
| 2 | a | 27616 | Teckaero |
| 3 | Mag | 25790 | YoYo |
| 4 | dam | 23232 | YoYo |
| 5 | Jlbpassif | 14217 | pat23 |
| 6 | moi | 13523 | gil |
| 7 | YoYo | 13429 | Havane |
| 8 | Pandalove | 9860 | YoYo |
| 9 | X | 9839 | Havane |
| 10 | Crystal | 6986 | RaziHell |
| 11 | XkErS | 6513 | Pandalove |
| 12 | Bonsoir | 5997 | Fabien |
| 13 | Nina | 5780 | DraftBot |
| 14 | re | 5548 | trankilldream |
| 15 | Havane | 4754 | Lady2 |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | https://tenor.com/view/hot-coffee-coffee-hot-steaming-love-g | 21 | pearlcassowary |
| 2 | https://stats.webirc.chat/channel/%23IRC/profile#activity | 11 | YoYo |
| 3 | https://tenor.com/view/shin-jimin-jimin-whip-whiplash-whippi | 10 | pearlcassowary |
| 4 | https://tenor.com/view/kiss-gif-4875956593066505581 | 10 | pearlcassowary |
| 5 | https://www.noelshack.com/2024-21-7-1716708076-img-20240526- | 9 | YoYo |
| 6 | https://tenor.com/view/caf%C3%A9-tasse-de-caf%C3%A9-coffee-t | 9 | pearlcassowary |
| 7 | https://tenor.com/view/kahve-gif-3525822775953947613 | 9 | pearlcassowary |
| 8 | https://discord.com/channels/764900325563433010/124506606312 | 8 | Pandalove |
| 9 | https://www.citytchat.com | 7 | kamshuko |
| 10 | https://tenor.com/view/bigfat-obese-grommr-superchub-fatty-g | 7 | pearlcassowary |
|
| Pandalove n'est pas très populaire, kické 60 fois ! Exemple : *** pandalove was kicked by AnimaTroniX (Tu vises qui là ? Je ne vois aucun canard dans le coin. [-1 xp] [-2 xp]) Mag n'a pas d'ami non plus, 51 kicks reçus. |
| Mag est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 75 fois !
Un disciple de Mag, YoYo a kické 38 personnes. |
| Pandalove a donné 43 ops sur le canal...
Damien est aussi très poli : 7 ops de sa part. |
| Crystal est la sherif du canal avec 99 deops...
Pandalove a déopé 53 utilisateurs. |
| Crystal a donné 2 halfops sur le canal...
Pandalove est aussi très poli : 2 halfops de sa part. |
| Teckaero est le sherif du canal avec 19 dehalfops...
ChamalO a dehalfopé 9 utilisateurs. |
| Crystal a donné 93 fois le +v sur le canal...
YoYo est aussi très poli: 78 +v de sa part. |
| Crystal est la sherif du canal avec 56 -v.
Pandalove a dévoicé 17 personnes. |
| Pandalove aime bien faire savoir ce qu'il fait, avec 1363 actions ! Exemple : * Pandalove fait un malaise Egalement Mag qui n'est pas en reste avec 1180 actions ! |
| YoYo se parle tout seul très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 808 reprises !
Un autre incompris est Damien, qui a tenté de se prendre la tête à 160 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : papygay a fait 2937 visites durant cette période ! |
| D_AngeHeureuse est bien vulgaire, 0.2% de ses mots étaient des gros mots. Exemple : <Face_Et_Scie> Il fait de la merde Damien parle aussi comme un charretier, 0.1% du temps. |
|
| [#IRC] Bienvenue sur le salon généraliste d'accueil du réseau, pensez à consulter la nétiquette : https://webirc.chat/rules.php - Pour consulter les Logs : https://logs.webirc.chat/ - Nous vous souhaitons d'agréables discussions et rencontres sur le tchat ! | avant 667 jours par Gardien à 21:16 |
| Il y a eu 59 topics différents sur le canal | |