Statistiques générées le Dimanche 18 janvier 2026 - 12:00:29
Durant cette période de 1854 jours, 6846 nicks différents sont apparus sur #irc.
|
| 2.2% |
0.9% |
0.6% |
0.5% |
0.4% |
0.4% |
0.9% |
3.4% |
5.0% |
5.2% |
5.7% |
5.0% |
3.8% |
4.2% |
4.4% |
5.1% |
6.0% |
7.2% |
9.5% |
8.2% |
6.7% |
5.7% |
5.2% |
3.6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | Mag | 6.6 | avant 23 jours | "joyeuse paques lol" | |||
| 2 | Pandalove | 6.6 | avant 122 jours | "magali14000 c'est con ca :X mdrrr" | |||
| 3 | YoYo | 3.1 | avant 110 jours | "apres on s'en branle c'est la meme marque" | |||
| 4 | XkErS | 4.9 | avant 122 jours | "Face_Et_Scie: Hello" | |||
| 5 | Teckaero | 9.8 | avant 87 jours | "C'est hallucinant le niveau de débilité..." | |||
| 6 | Damien | 6.1 | avant 136 jours | "pardon, on a fait trop de bruit =$" | |||
| 7 | Crystal | 3.8 | avant 294 jours | "Bonsoir Phenix28" | |||
| 8 | Havane | 5.1 | avant 35 jours | "je go fairdes courses" | |||
| 9 | Dragonfly79 | 5.9 | avant 362 jours | "Et bien venu à toi AlexTendre" | |||
| 10 | Nina | 5.9 | avant 369 jours | "Hello michelle74" | |||
| 11 | papygay | 3.0 | avant 339 jours | "coucou ShadowCmoi" | |||
| 12 | tigreblanc453 | 8.5 | avant 740 jours | "suis pas mort rassure toi :')" | |||
| 13 | Myla | 4.8 | avant 359 jours | "okey et bisous à XkErS" | |||
| 14 | Dousavior | 8.3 | avant 531 jours | "YoYo: je vois t auvrire t cam a magali14000" | |||
| 15 | ChamalO | 4.0 | avant 67 jours | "Lol oui et que je suis croqué" | |||
| 16 | Lady2 | 6.5 | avant 174 jours | "non toi tu peux :)" | |||
| 17 | GreenIguanas | 4.8 | hier | "je crois je vérifie" | |||
| 18 | Mano2012 | 3.9 | avant 39 jours | "Bien on se fait un motus hier on a bien rigolé" | |||
| 19 | kamshuko | 5.1 | avant 597 jours | "oui :( c la merde lol" | |||
| 20 | pearlcassowary | 5.1 | avant 525 jours | "https://tenor.com/view/boom-gif-20646855" | |||
| 21 | Pilou | 5.0 | avant 538 jours | "Ah oui juste le chauffage" | |||
| 22 | D_AngeHeureuse | 5.4 | avant 280 jours | "J'ai pas oser le dire :x" | |||
| 23 | AxX | 5.6 | avant 889 jours | "ils sont fan de toi" | |||
| 24 | Laetitia59301 | 5.2 | avant 637 jours | "Coucou pandalove bisous" | |||
| 25 | alain26 | 5.4 | avant 672 jours | "a+ teckaero, je vais raper des carotte" |
| mawieqc (12204) | SerVuS (11803) | RaziHell (10585) | gil (9781) | Persist (9615) |
| kamiyu (9118) | lyli (8286) | DraftBot (8220) | Laetitia59300 (6436) | diablesse (6182) |
| doux69 (5624) | LaPloubelle (4890) | gri (4815) | trankilldream (4813) | Cybelia (4397) |
| nico (4338) | ronin (4328) | kamshuko_0 (4322) | Morticia (3400) | thibault6910 (3364) |
| Widney (3333) | hardtek-abs (3327) | Seb25 (3246) | sisu (3179) | T-rex (2958) |
| thommy (2878) | Flocon (2794) | grgh (2755) | Omega (2746) | Ritalienne (2665) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Pandalove est soit stupide soit trop curieux... 14.1% de ses lignes contiennent une question !
AxX n'en connait pas davantage, 12.8% de ses lignes étaient des questions. |
| La plus bruyante est Nina qui gueule 14.3% du temps !
D_AngeHeureuse est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 14.1% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Crystal, qui écrit en majuscules 5.6% du temps. Exemple : <Crystal> X) YoYo a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 3.6% du temps. |
| Lady2 est une personne agressive, qui a déja donné 5 tapes à quelqu'un. Exemple : * Laurent slaps Pandalove around a bit with a large frozen-trout. YoYo ne peut contrôler son agressivité, en tapant 4 fois quelqu'un. |
| Pauvre YoYo, personne ne l'aime, en étant tapé 5 fois. Exemple : * Havane tabasse YoYo Nina n'a pas l'air appréciée non plus, qui a déjà été tapée 2 fois. |
| Pandalove apporte un peu de gaieté dans le monde, 40.0% de ses lignes contiennent un smiley :)
Pilou n'est pas triste non plus, qui sourit 28.7% du temps. |
| Pilou semble un peu déprimé(e) en ce moment, 2.6% de ses lignes contiennent un smiley :(
Mano2012 est aussi bien triste, en pleurant 2.5% du temps. |
| Teckaero a écrit des lignes bien longues ! 54.6 lettres par ligne ! La moyenne sur #irc est de 27.9 lettres par ligne. |
| papygay a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 13.3 lettres par ligne... YoYo n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 16.6. |
| Mag a dit un total de 400843 mots !
Et juste derrière Mag, Pandalove, avec quand même 186068 mots à son actif. |
| Teckaero écrit en moyenne 9.79 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 5.30 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | Mano2012 (89 noms) | IRC_20446, luna_de_los_cielos, Art_est_tout_un_art, Mano47, Rose_donne_des_fessée, MaBestyLaCroquette, Nouvelle_anée_2024, Appelez_moi_ROSE, IRC_39830, Bibipopo_lol_sa_donne_de, ... |
| 2 | Mag (82 noms) | AnimaTroniXe, Thomas, QUACK--X_o--qUacKKKkk, Mauricette, IRC_33307, Mylaaa, BriceDeNice, XkoalaEnRutSoudainement, Boudeuse-Power, Galiette-La-Rillette, ... |
| 3 | YoYo (67 noms) | Archibald_Trouabal, Havane, Ye-Souis-Travaille, X, CARLOS, Helmut, YoYote-La-Bouillotte-D, Coco, Toto, Mag, ... |
| 4 | Cybelia (54 noms) | IRC_5583, Cybelia[teletravail], kenzo, IRC_52080, IRC_14210, ChamalO, IRC_25001, IRC_51575, BoYkA, jere, ... |
| 5 | pliowy (52 noms) | stoumk, waotion, quaiple, vairled, ruufian, suapf, bruerb, ceusg, fraogion, roazies, ... |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | je | 50573 | Sabrynaa |
| 2 | le | 33322 | black190cm93kg |
| 3 | que | 21347 | Damien |
| 4 | il | 20488 | Lady2 |
| 5 | un | 20067 | YoYo |
| 6 | c'est | 19676 | YoYo |
| 7 | en | 18304 | Lady2 |
| 8 | ça | 18184 | Damien |
| 9 | est | 18058 | gil |
| 10 | les | 17776 | Damien |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | La | 31097 | YoYo |
| 2 | a | 27613 | Damien |
| 3 | Mag | 25790 | YoYo |
| 4 | dam | 23228 | YoYo |
| 5 | Jlbpassif | 14211 | Jiji |
| 6 | moi | 13523 | gil |
| 7 | YoYo | 13429 | Havane |
| 8 | Pandalove | 9860 | YoYo |
| 9 | X | 9839 | Havane |
| 10 | Crystal | 6986 | RaziHell |
| 11 | XkErS | 6513 | Pandalove |
| 12 | Bonsoir | 5995 | Vi1onparle |
| 13 | Nina | 5780 | DraftBot |
| 14 | re | 5548 | trankilldream |
| 15 | Havane | 4753 | Lady2 |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | https://tenor.com/view/hot-coffee-coffee-hot-steaming-love-g | 21 | pearlcassowary |
| 2 | https://stats.webirc.chat/channel/%23IRC/profile#activity | 11 | YoYo |
| 3 | https://tenor.com/view/shin-jimin-jimin-whip-whiplash-whippi | 10 | pearlcassowary |
| 4 | https://tenor.com/view/kiss-gif-4875956593066505581 | 10 | pearlcassowary |
| 5 | https://tenor.com/view/kahve-gif-3525822775953947613 | 9 | pearlcassowary |
| 6 | https://www.noelshack.com/2024-21-7-1716708076-img-20240526- | 9 | YoYo |
| 7 | https://tenor.com/view/caf%C3%A9-tasse-de-caf%C3%A9-coffee-t | 9 | pearlcassowary |
| 8 | https://discord.com/channels/764900325563433010/124506606312 | 8 | Pandalove |
| 9 | https://www.noelshack.com/2024-20-5-1715927455-img-20240517- | 7 | YoYo |
| 10 | https://tenor.com/view/bigfat-obese-grommr-superchub-fatty-g | 7 | pearlcassowary |
|
| Pandalove n'est pas très populaire, kické 60 fois ! Exemple : *** pandalove was kicked by X (Deop en masse. Va t'asseoir dans un coin.) Mag n'a pas d'ami non plus, 51 kicks reçus. |
| Mag est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 75 fois !
Un disciple de Mag, YoYo a kické 38 personnes. |
| Pandalove a donné 43 ops sur le canal...
Damien est aussi très poli : 7 ops de sa part. |
| Crystal est la sherif du canal avec 99 deops...
Pandalove a déopé 53 utilisateurs. |
| Pandalove a donné 2 halfops sur le canal...
Crystal est aussi très polie : 2 halfops de sa part. |
| Teckaero est le sherif du canal avec 19 dehalfops...
ChamalO a dehalfopé 9 utilisateurs. |
| Crystal a donné 93 fois le +v sur le canal...
YoYo est aussi très poli: 78 +v de sa part. |
| Crystal est la sherif du canal avec 56 -v.
Pandalove a dévoicé 17 personnes. |
| Pandalove aime bien faire savoir ce qu'il fait, avec 1363 actions ! Exemple : * Pandalove fait un malaise Egalement Mag qui n'est pas en reste avec 1180 actions ! |
| YoYo se parle tout seul très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 807 reprises !
Un autre incompris est Damien, qui a tenté de se prendre la tête à 160 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : papygay a fait 2937 visites durant cette période ! |
| D_AngeHeureuse est bien vulgaire, 0.2% de ses mots étaient des gros mots. Exemple : <D_AngeHeureuse> Ha merde YoYo parle aussi comme un charretier, 0.1% du temps. |
|
| [#IRC] Bienvenue sur le salon généraliste d'accueil du réseau, pensez à consulter la nétiquette : https://webirc.chat/rules.php - Pour consulter les Logs : https://logs.webirc.chat/ - Nous vous souhaitons d'agréables discussions et rencontres sur le tchat ! | avant 506 jours par Gardien à 21:16 |
| Il y a eu 59 topics différents sur le canal | |